2014重庆市大学本科毕业生质量排行榜
本文相关应用重庆市面积8.24万平方公里,2012年人口2945万人,人均GDP38914元。截止2009年,共评价15所普通本科大学,其中985工程大学1所,211工程大学1所。教师18818人,在校博士生4616人,硕士生33730人,普通本科生255776人,留学生1632人。
排名 | 等级 | 校名 | 全国排名 | 毕业生得分 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 备注 |
1 | A | 重庆大学 | 40 | 52.5 | 61 | A | 44 | A | 985工程大学 |
2 | B+ | 西南大学 | 84 | 89.5 | 77 | B+ | 102 | B+ | 211工程大学 |
3 | B+ | 重庆医科大学 | 90 | 96.5 | 83 | B+ | 110 | B+ | |
4 | B+ | 西南政法大学 | 120 | 122.0 | 163 | B | 81 | B+ | |
5 | B | 重庆邮电大学 | 164 | 180.0 | 204 | B | 156 | B | |
6 | B | 四川外国语大学 | 178 | 196.0 | 208 | B | 184 | B | |
7 | C+ | 重庆工商大学 | 279 | C | C+ | ||||
8 | C | 重庆交通大学 | 296 | D+ | 193 | B | |||
9 | C | 四川美术学院 | 324 | C | C | ||||
10 | C | 重庆师范大学 | 340 | C | C | ||||
11 | C | 重庆理工大学 | 341 | C | C | ||||
D+ | 重庆文理学院 | C | D | ||||||
D | 重庆三峡学院 | D+ | E+ | ||||||
D | 重庆科技学院 | E+ | D+ | ||||||
E+ | 长江师范学院 | D | E+ |
编辑:penghuiping
下一篇 : 2014海南省大学本科毕业生质量排行榜
上一篇 : 2014四川省大学本科毕业生质量排行榜
热点推荐