2014陕西省大学本科毕业生质量排行榜
排名 | 等级 | 校名 | 全国排名 | 毕业生得分 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 备注 |
1 | A+ | 西安交通大学 | 22 | 28.5 | 33 | A+ | 24 | A+ | 国家重点建设大学 |
2 | A+ | 西北工业大学 | 34 | 47.5 | 40 | A | 55 | A | 985工程大学 |
3 | A | 西安电子科技大学 | 47 | 55.5 | 57 | A | 54 | A | 211工程大学 |
4 | A | 西北大学 | 61 | 71.0 | 48 | A | 94 | B+ | 211工程大学 |
5 | B+ | 陕西师范大学 | 79 | 86.0 | 50 | A | 122 | B+ | 211工程大学 |
6 | B+ | 西北农林科技大学 | 94 | 98.0 | 64 | A | 132 | B+ | 985工程大学 |
7 | B+ | 长安大学 | 135 | 139.0 | 179 | B | 99 | B+ | 211工程大学 |
8 | B | 陕西科技大学 | 162 | 177.5 | 185 | B | 170 | B | |
9 | B | 西安理工大学 | 168 | 185.0 | 194 | B | 176 | B | |
10 | B | 西安建筑科技大学 | 174 | C+ | 117 | B+ | |||
11 | B | 西安外国语大学 | 195 | C+ | 151 | B | |||
12 | C+ | 西安音乐学院 | 234 | 184 | B | C | |||
13 | C+ | 西北政法大学 | 238 | C | 187 | B | |||
14 | C+ | 西安科技大学 | 263 | C | C+ | ||||
15 | C | 西安邮电大学 | 302 | D+ | 217 | B | |||
16 | C | 西安石油大学 | 354 | D+ | C+ | ||||
D+ | 西安工程大学 | D | C | ||||||
D+ | 西安美术学院 | D | C | ||||||
D+ | 西安工业大学 | D | C+ | ||||||
D+ | 西安财经学院 | E+ | C+ | ||||||
D+ | 延安大学 | D+ | D+ | ||||||
D | 西安文理学院 | D | D | ||||||
D | 宝鸡文理学院 | C | E | ||||||
D | 陕西理工学院 | D+ | E+ | ||||||
E+ | 西安体育学院 | E+ | D | ||||||
E+ | 西安医学院 | E | D+ | ||||||
E+ | 陕西中医学院 | E | D | ||||||
E+ | 安康学院 | D | E | ||||||
E | 榆林学院 | E+ | E+ | ||||||
E | 咸阳师范学院 | E+ | E | ||||||
E | 渭南师范学院 | E+ | E | ||||||
E | 商洛学院 | E | E | ||||||
E | 西安翻译学院 | E | E | ||||||
E | 西安外事学院 | E | E | ||||||
E | 西京学院 | E | E | ||||||
E | 西安培华学院 | E | E | ||||||
E | 西安欧亚学院 | E | E |
编辑:penghuiping
下一篇 : 2014甘肃省大学本科毕业生质量排行榜
上一篇 : 2014青海省大学本科毕业生质量排行榜
热点推荐