2014中国大学杰出人文社会科学家校友排行榜揭晓

2014-06-17 14:13:19  来源:中国校友会网

  2014年3月26日,中国校友会网最新编制完成《2014中国大学评价研究报告》,报告公布最新的2014中国大学排行榜、中国两岸四地大学星级排名、中国各类型大学排行榜、中国大学杰出校友排行榜、中国大学科学贡献排行榜等榜单。其中,北京大学问鼎2014中国大学排行榜600强榜首,清华大学名列第二,两校连续12年雄霸中国大学排行榜冠亚军宝座无人撼动。上海交通大学列第三,复旦大学居第四,武汉大学跃居第五。北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国人民大学、香港大学、香港中文大学、香港科技大学和台湾大学等两岸四地院校荣膺中国六星级大学,跻身2014中国顶尖大学队列。华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院和吉林大学珠海学院等入选2014中国五星级独立学院;湖南涉外经济学院、北京城市学院和山东英才学院等高校入选2014中国五星级民办大学。最新发布2014中国大学高端指标数据排名,北京大学、清华大学和中国科学院大学三足鼎立,前3强基本被三校包揽;2014年中国科学院大学首招本科生打响高考生源争夺战,有望成最受高考状元青睐大学。

  毕业生中杰出人文社会科学家数量是检验大学办学水平的核心标志

  自2007年以来,中国校友会网大学研究团队已经连续3年发布《中国杰出人文社会科学家研究报告》,报告引起了社会各界的强烈反响,得到学界的普遍好评和肯定。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,入选中国校友会网历届中国杰出人文社会科学家的学者均是我国人文社会科学领域内做出具有较高认同度和广泛代表性学术贡献、在国内外人文社会科学领域有较大学术影响力的领军型人才。在中国校友会网历年发布的“中国大学排行榜”的评价指标体系中,给予“杰出人文社会科学家”与“两院院士”指标相同的权重,以弥补中国大学评价中无“文科院士”指标而造成的重理轻文问题,提升我国哲学社会科学学术地位和影响力,切实为推动哲学社会科学繁荣发展服务党和国家工作大局做贡献。

  中国校友会网中国杰出人文社会科学家遴选评价标准由成果评价、学术评价、同行评价等30多项指标构成。2013年12月,中国校友会网大学研究团队根据遴选评价标准,对中国杰出人文社会科学家名单进行更新,其中,《2014中国杰出人文社会科学家研究报告》将于2014年正式对外公布,入选的学者涵盖了哲学、法学、管理学、教育学、历史学、艺术学、文学和经济学等学科领域。中国校友会网“2014中国大学杰出人文社会科学家校友排行榜”是以1952年为界对入选中国校友会网2014(第四届)中国杰出人文社会科学家名单的学者毕业院校状况进行统计和分析,以期如实反映我国高校的杰出人才培养水平和培育能力状况。其中,按照中国科学院大学官方的介绍,将中科院各院所的毕业生等统一按中国科学院大学进行统计。

  北大人大杰出人文社会科学家校友最多,堪称“人文社会科学家摇篮”

  报告显示,在入选中国校友会网第四届中国杰出人文社会科学家名单的杰出学者中,1952年(含)以后毕业于北京大学的杰出人文社会科学家人数最多,有208人,雄居中国校友会网2014中国大学杰出人文社会科学家校友排行榜榜首;中国人民大学毕业的学者有178人,位居第二;北大人大入选校友人数遥遥领先其他大学,堪称中国“人文社会科学家摇篮”。武汉大学有68人,超越复旦大学跃居第三;复旦大学有67人,屈居第四;北京师范大学有66人,列第五;南京大学58人,位居第六;吉林大学有50人,居第七;南开大学有39人,位居第八;华东师范大学和山东大学各有34人,并列第十。

  位居中国校友会网2014中国大学杰出人文社会科学家校友排行榜前二十的其他大学依次是中国政法大学、中山大学、西南政法大学、厦门大学、四川大学、清华大学、浙江大学、东北师范大学、中南财经政法大学和西北大学等。中国校友会网大学研究团队专家、厦门大学冯用军博士分析指出,在培养和造就杰出人文社会科学家方面,综合研究型大学优势最为明显,入选学者大多毕业于北京大学、中国人民大学、武汉大学、复旦大学和北京师范大学等综合研究型大学;相比而言,毕业于传统理工科大学的杰出人文社会科学家人数相对较少,位居前二十强的高校中,除清华大学外均是传统的综合型或者文科类大学。

  2014中国大学杰出人文社会科学家校友排行榜

名次 学校名称 所在地区 校友数 2014综合排名 办学类型、等级和层次
办学类型 2014星级排名 办学层次
1 北京大学 北京 208 1 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
2 中国人民大学 北京 178 7 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
3 武汉大学 湖北 68 5 中国研究型 5星级 中国一流大学
4 复旦大学 上海 67 4 中国研究型 5星级 中国一流大学
5 北京师范大学 北京 66 11 中国研究型 5星级 中国一流大学
6 南京大学 江苏 58 8 中国研究型 5星级 中国一流大学
7 吉林大学 吉林 50 9 中国研究型 5星级 中国一流大学
8 南开大学 天津 39 15 中国研究型 5星级 中国一流大学
9 华东师范大学 上海 34 24 中国研究型 5星级 中国一流大学
9 山东大学 山东 34 16 中国研究型 5星级 中国一流大学
11 中国政法大学 北京 28 67 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
12 中山大学 广东 27 10 中国研究型 5星级 中国一流大学
12 西南政法大学 重庆 27 122 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
14 厦门大学 福建 26 19 中国研究型 5星级 中国一流大学
14 四川大学 四川 26 13 中国研究型 5星级 中国一流大学
16 清华大学 北京 23 2 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
17 浙江大学 浙江 21 6 中国研究型 5星级 中国一流大学
17 东北师范大学 吉林 21 40 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
19 中南财经政法大学 湖北 17 72 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
19 西北大学 陕西 17 37 区域研究型 4星级 中国高水平大学
21 华中师范大学 湖北 16 36 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
22 中国科学院大学 北京 15   中国研究型 6星级 中国顶尖大学
23 南京师范大学 江苏 14 54 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
23 西南大学 重庆 14 50 区域研究型 4星级 中国高水平大学
23 兰州大学 甘肃 14 38 中国研究型 4星级 中国高水平大学
23 安徽师范大学 安徽 14 131 专业型 3星级 中国知名大学
27 西安交通大学 陕西 13 18 中国研究型 5星级 中国一流大学
27 中央民族大学 北京 13 80 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
27 河南大学 河南 13 89 区域研究型 3星级 中国知名大学
30 湖南师范大学 湖南 12 60 区域研究型 3星级 中国知名大学
30 东北财经大学 辽宁 12 130 专业型 4星级 中国高水平大学
30 安徽大学 安徽 12 88 区域研究型 3星级 中国知名大学
30 北京体育大学 北京 12 - 专业型 6星级 中国顶尖大学
34 华中科技大学 湖北 11 12 中国研究型 5星级 中国一流大学
34 辽宁大学 辽宁 11 83 区域研究型 3星级 中国知名大学
36 河北大学 河北 10 107 区域研究型 3星级 中国知名大学
37 陕西师范大学 陕西 9 71 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
37 黑龙江大学 黑龙江 9 104 区域研究型 3星级 中国知名大学
37 湖北大学 湖北 9 131 专业型 3星级 中国知名大学
37 内蒙古师范大学 内蒙古 9 183 专业型    
41 湖南大学 湖南 8 28 中国研究型 4星级 中国高水平大学
41 华南师范大学 广东 8 70 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
41 云南大学 云南 8 56 区域研究型 4星级 中国高水平大学
41 西南财经大学 四川 8 97 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
41 北京外国语大学 北京 8 128 专业型 5星级 中国一流大学
41 上海师范大学 上海 8 127 专业型 3星级 中国知名大学
41 华东政法大学 上海 8 189 专业型 3星级 中国知名大学
48 首都师范大学 北京 7 86 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
48 扬州大学 江苏 7 111 专业型 3星级 中国知名大学
50 山东师范大学 山东 6 120 专业型 3星级 中国知名大学
50 郑州大学 河南 6 64 区域研究型 3星级 中国知名大学
50 西北师范大学 甘肃 6 129 专业型 3星级 中国知名大学
50 中央音乐学院 北京 6 - 专业型 6星级 中国顶尖大学
50 中央财经大学 北京 6 95 专业型 4星级 中国高水平大学
55 中国农业大学 北京 5 26 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
55 东南大学 江苏 5 25 中国研究型 5星级 中国一流大学
55 南京农业大学 江苏 5 47 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
55 上海财经大学 上海 5 74 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
55 新疆大学 新疆 5 86 区域研究型 3星级 中国知名大学
55 中国传媒大学 北京 5 - 专业型 5星级 中国一流大学
55 辽宁师范大学 辽宁 5 187 专业型    
55 江西师范大学 江西 5 139 专业型    
55 西北政法大学 陕西 5 284 专业型    
64 天津大学 天津 4 23 中国研究型 5星级 中国一流大学
64 苏州大学 江苏 4 52 区域研究型 3星级 中国知名大学
64 东北大学 辽宁 4 34 中国研究型 4星级 中国高水平大学
64 山西大学 山西 4 75 区域研究型 3星级 中国知名大学
64 北京科技大学 北京 4 39 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
64 首都经济贸易大学 北京 4 177 专业型 3星级 中国知名大学
64 上海外国语大学 上海 4 150 专业型 4星级 中国高水平大学
64 云南师范大学 云南 4 174 专业型    
64 江西财经大学 江西 4 168 专业型 3星级 中国知名大学
73 哈尔滨工业大学 黑龙江 3 20 中国研究型 5星级 中国一流大学
73 中南大学 湖南 3 17 中国研究型 5星级 中国一流大学
73 福建师范大学 福建 3 93 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
73 北京林业大学 北京 3 66 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
73 北京交通大学 北京 3 46 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
73 对外经济贸易大学 北京 3 112 专业型 4星级 中国高水平大学
73 天津师范大学 天津 3 138 专业型 3星级 中国知名大学
73 上海音乐学院 上海 3 - 专业型 4星级 中国高水平大学
73 曲阜师范大学 山东 3 206 应用型    
73 天津财经大学 天津 3 206 应用型    
73 江苏师范大学 江苏 3 216 应用型    
73 南京艺术学院 江苏 3 - 专业型 3星级 中国知名大学
73 合肥工业大学 安徽 3 68 行业特色研究型 3星级 中国知名大学
73 四川师范大学 四川 3 178 专业型    
73 中央美术学院 北京 3 - 专业型 6星级 中国顶尖大学
73 延边大学 吉林 3 134 区域研究型 3星级 中国知名大学
73 中国美术学院 浙江 3 - 专业型 5星级 中国一流大学
73 四川外国语大学 重庆 3 367 专业型 3星级 中国知名大学
91 上海交通大学 上海 2 3 中国研究型 5星级 中国一流大学
91 北京理工大学 北京 2 32 中国研究型 4星级 中国高水平大学
91 中国科学技术大学 安徽 2 14 中国研究型 5星级 中国一流大学
91 暨南大学 广东 2 62 区域研究型 3星级 中国知名大学
91 重庆大学 重庆 2 33 中国研究型 4星级 中国高水平大学
91 华中农业大学 湖北 2 44 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
91 山东农业大学 山东 2 124 专业型 3星级 中国知名大学
91 湘潭大学 湖南 2 102 区域研究型 3星级 中国知名大学
91 广东外语外贸大学 广东 2 206 专业型 3星级 中国知名大学
91 河北师范大学 河北 2 148 专业型 3星级 中国知名大学
91 浙江工商大学 浙江 2 194 专业型 3星级 中国知名大学
91 哈尔滨师范大学 黑龙江 2 189 专业型    
91 宁夏大学 宁夏 2 106 区域研究型 3星级 中国知名大学
91 沈阳师范大学 辽宁 2 258 应用型    
91 西安美术学院 陕西 2 - 专业型 4星级 中国高水平大学
91 上海体育学院 上海 2 - 专业型 4星级 中国高水平大学
91 青海民族大学 青海 2 239 应用型    
91 湖南科技学院 湖南 2 519 应用型    
91 四川美术学院 重庆 2 - 专业型 4星级 中国高水平大学
91 外交学院 北京 2 329 专业型 4星级 中国高水平大学
91 湖南理工学院 湖南 2 681 应用型    
91 聊城大学 山东 2 274 应用型    
91 邵阳学院 湖南 2 544 应用型    
91 西华师范大学 四川 2 309 应用型    
91 国际关系学院 北京 2 345 专业型 3星级 中国知名大学
编辑:penghuiping
Copyright © 2014 大学网址导航 All rights reserved.