社会需求量最大的50大本科专业盘点
6月11日上午,由麦可思研究院独家撰写、社会科学文献出版社正式出版的《2012年中国大学生就业报告》(就业蓝皮书)在中国社会科学院发布,2012年就业蓝皮书基于麦可思公司对2011届大学生毕业半年后的调查研究,以及对2008届大学生毕业三年后的再跟踪调查研究。
麦可思-本科生毕业半年后社会需求量较大的职业(前50位)
职业①名称 | 就业比例②(%) | 职业名称 | 就业比例(%) |
会计 | 6.1 | 教育、职业和校园顾问 | 0.8 |
文职人员 | 4.7 | 金融服务销售商 | 0.8 |
行政秘书和行政助理 | 3.5 | 互联网开发师 | 0.8 |
计算机程序员 | 2.5 | 其他种类的人力资源、 培训和劳资关系专职人员 |
0.8 |
出纳员 | 2.4 | 信贷面谈员和办事员 | 0.7 |
其他销售代表、服务商 | 1.7 | 计算机系统软件工程师 | 0.7 |
电子工程师
(不包括计算机工程师) |
1.4 | 电气工程师 | 0.7 |
人力资源助理 | 1.4 | 市场经理 | 0.7 |
翻译员 | 1.3 | 土木工程技术员 | 0.7 |
销售经理 | 1.2 | 管理分析人员 | 0.7 |
计算机软件应用工程师 | 1.2 | 图像设计师 | 0.7 |
编辑 | 1.2 | 其他工程师 | 0.7 |
销售代表(批发和制造业,不包括科技类产品) | 1.2 | 销售代表(医疗用品) | 0.7 |
初中教师,特殊和职校教育除外 | 1.1 | 市政行政办公人员 | 0.6 |
小学教师,特殊教育除外 | 1.1 | 销售工程师 | 0.6 |
审计员 | 1.1 | 机械工程技术员 | 0.6 |
客服代表 | 1.1 | 汽车机械技术员 | 0.6 |
个人理财顾问 | 1.0 | 建筑技术员 | 0.6 |
采购员 | 1.0 | 其他工程技术员(除绘图员) | 0.6 |
高中教师,
特殊教育和职业教育除外 |
1.0 | 电子工程技术员 | 0.6 |
机械工程师 | 0.9 | 销售代表(机械设备和零件) | 0.5 |
柜员和租赁服务员 | 0.9 | 招聘专职人员 | 0.5 |
化学技术员 | 0.9 | 生产、计划及配送人员 | 0.5 |
办公室管理人员和行政工作人员的初级主管 | 0.9 | 记者和通讯记者 | 0.5 |
新账户办事员 | 0.8 | 其他教师和讲员 | 0.5 |
①职业:根据《麦可思中国职业分类词典(2012版)》,2011届半年后调查覆盖了本科毕业生能够从事的职业为605个。
②就业比例:某职业就业比例=该职业就业应届大学毕业生人数/同学历、同届次就业的大学毕业生人数。
数据来源:麦可思-中国2011届大学毕业生社会需求与培养质量调查。
编辑:penghuiping
下一篇 : 2014年中国19所一流大学名单
上一篇 : 福布斯公布最受男女生喜爱的十大专业
热点推荐